⑤措施项目费计算表(四) (5分)
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算式 | 金额(元) |
1 | 环境保护费 | 项 |
|
|
2 | 文明施工费 | 项 |
|
|
3 | 安全施工费 | 项 |
|
|
4 | 临时设施费 | 项 |
|
|
5 | 夜间施工增加费 | 项 |
|
|
6 | 二次搬运费 | 项 |
|
|
7 | 缩短工期增加费 | 项 |
|
|
8 | 已完工程及设备保护费 | 项 |
|
|
9 | 其他施工项目组织措施费 | 项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
⑤措施项目费计算表(四) (5分)
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算式 | 金额(元) |
1 | 环境保护费 | 项 |
|
|
2 | 文明施工费 | 项 |
|
|
3 | 安全施工费 | 项 |
|
|
4 | 临时设施费 | 项 |
|
|
5 | 夜间施工增加费 | 项 |
|
|
6 | 二次搬运费 | 项 |
|
|
7 | 缩短工期增加费 | 项 |
|
|
8 | 已完工程及设备保护费 | 项 |
|
|
9 | 其他施工项目组织措施费 | 项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|