当前位置:建筑人建筑文章频道物业管理创优贯标全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

08-24 15:59:21  浏览次数:667次  栏目:创优贯标

标签:小区物业管理,物业管理, 全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则,http://www.jzr88.com

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |12.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上 | | |

    | |岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作 | |管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证 |

    | |风严谨 | 2 |书扣0.1;着装及标志符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化 | | |

    | |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税 | | |

    | |收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业 | |执行有关规定1.0,未执行0;公开1.0,未公|

    | |管理服务费用收支情况 | 2 |开0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | | | |包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、 |

    | | | |种类、用途分类统计成册,房屋及共用设施设 |

    | |15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成 | |备大中修记录,共用设施设备的设计安装图 |

    | |册,管理完善,查阅方便 | |纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善 |

    | | | 2 |扣0.2 |

www.jzr88.com >    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册, | | |

    | |查阅方便 | 2 |每发现一处不符合扣0.2 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |17.建立24小时值班制度,设立服务电话,接受业主| | |

    | |和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未设服务电|

    | |质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理, | |话扣0.5,发现一处处理不及时扣0.2,没有回|

    | |有回访制度和记录 | 2 |访记录每次扣0.1 |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见 | | |

    | |单,对合理的建议及时整改,满意率达95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | | | |建立并落实1.0,建立但未落实扣0.5,未建立扣 |

    | |19.建立并落实便民维修服务承诺制,零修急修及 | |1.0;及时率符合0.5,每降低1个百分点扣0.1; |

    | |时率100%、返修率不高于1%,并有回访记录 | |返修率符合0.3,不符合0;回访记录完整0.2, |

    | | | 2 |记录不完整或无回访记录0 |

    |----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    |二 |房屋管理与维修养护 | 14 | |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |1.主出入口设有小区平面示意图,主要路口设有 | |符合2.0,无示意图扣0.5,无路标扣0.3,幢、单 |

    | |路标,组团及幢、单元(门)、户门标号标志明显 | 2 |元、户号每缺一个扣0.1 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |2.无违反规划私搭乱建、无擅自改变房屋用途现 | |符合2.0,每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋 |

    | |象 | 2 |使用用途扣1.0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

www.jzr88.com

    | |3.房屋外观完好、整洁,外墙面砖、涂料等装饰材 | |符合2.0,每发现一处不完好、不整洁、脱落、污 |

    | |料无脱落、无污迹 | 2 |损扣0.2 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整 | |符合2.0,未按规定设置0;按规定设置,但不整 |

    | |洁统一美观,无安全隐患或破损 | 2 |齐或有破损每处扣0.1,有安全隐患每处扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |5.封闭阳台统一有序,色调一致,不超出外墙面; | | |

    | |除建筑设计有要求外,不得安装外廊及户外防盗 | | |

    | |网、晾晒架、遮阳蓬等 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |6.空调安装位置统一,冷疑水集中收集,支架无 | | |

    | |锈蚀 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |7.房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构 | | |

    | |安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.5 |

    |----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    |三 |共用设施设备管理 | 15 | |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |1.共用配套设施完好,无随意改变用途 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |2.共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有 | |设施设备运行按规定记录0.5,无事故隐患0.5; |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页

,全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则